Place of Origin:
Guangzhou, Guangdong, China
Nazwa handlowa:
JETEX
Orzecznictwo:
ISO quality system certification/CRAA
Model Number:
AHS series
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| objętość powietrza | 2000 m3/h-300000 m3/h |
| Funkcja | Chłodzenie, ogrzewanie, nawilżanie, odwilżanie, filtrowanie, oczyszczanie i sterylizacja |
| Materiał paneli | Dwuwarstwowa izolacja, blacha stalowa kolorowa, blacha stalowa ocynkowana, blacha stalowa nierdzewna (nieobowiązkowa) |
| Nazwa | Biochemiczne modułowe urządzenia AHU przemysłowe |
| Wiatrak | Dostępne opcje wentylatora Volute/Non-Volute /EC |
| Pojemność chłodzenia | 12kw-5000kw |
| Materiał izolacyjny | Piana poliuretanowa, grubość (50 mm) |
Układ wspólnych funkcjonalnych sekcji AHU stosowanych w przemyśle biofarmaceutycznym jest podobny do układu w przemyśle elektronicznym.
Niektóre klimatyzowane pomieszczenia wymagają niskiej wilgotności względnej.Najczęściej stosowane odwilżanie obejmuje odwilżanie z zamrażaniem i odwilżanie biegaczaOgólne sekcje funkcjonalne ułożone są w następujący sposób: fresh air inlet section + initial effect filter section + (front) surface cooling section + middle section + runner dehumidifier + return air section + (rear) surface cooling section + heating section + fan section + medium effect filter section + air supply section.
| Model nr. | Seria Jetex AHS |
|---|---|
| Rodzaj | Modułowa jednostka obróbki powietrza/obróbka powietrza |
| Struktura ramy | Stopy aluminium |
| Materiał rury powietrznej | Z galwanizowanych |
| Wstawianie | Pozostałe urządzenia, z wyłączeniem tych objętych pozycją 8403 |
| Napięcie robocze | 380/400 VAC |
| objętość powietrza | 2000~100000 m3/h |
| Życie | Około 15 lat. |
| Rodzaj wentylatora | EF-wampir/wampir z napędem na pasie |
| Materiał płyty paneli | Płyty stalowe kolorowe i blachy ocynkowane 0,5 mm |
| Gęstość piany poliuretanowej izolowanej | 50 mm |
| Funkcje | Chłodzenie, ogrzewanie, nawilżanie, odwilżanie, filtrowanie, oczyszczanie i sterylizacja, wentylacja itp. |
| Zasilanie | 380V/50HZ/3P |
| Pojemność chłodzenia | 12kw-5000kw |
| Numery wierszy | 2 wiersze/6 wiersze /8 wiersze |
Wyślij swoje zapytanie bezpośrednio do nas