Miejsce pochodzenia:
Panyu.guangzhou
Nazwa handlowa:
JETEX
Orzecznictwo:
ISO 9001:2015 Certification
Numer modelu:
5WCAHU15-600
Atrybut | Wartość |
---|---|
Płaszczyk pasowy | Pociągi do wyciągania zębów |
Rodzaj | Typ pułapu AHU |
Opakowanie | Palety drewniane z filmem zewnętrznym |
Funkcja | Odwilżanie, chłodzenie, ogrzewanie, wentylacja |
Izolacja | Izolacja piankowa |
Wiatrak | Fan marki |
Rzędy | 4 rzędy, 6 rzędów, 8 rzędów |
JETEX AHU (Air Handling Unit) czerpie korzyści ze światowej sławy produktów z Europy, Stanów Zjednoczonych, Japonii i innych regionów.Połączenie nowoczesnych cech konstrukcyjnych systemów klimatyzacji z obecnymi trendami rozwojowymi, opracowaliśmy wysokiej jakości produkty, aby zaspokoić różne potrzeby.
AAHU (podzespołu obróbki powietrza) z szafą podwyższonąjest kompaktowym, samodzielnym urządzeniem do oczyszczania powietrza przeznaczonym do instalacji w otworach sufitowych lub nad sufitami zawieszonymi.Ten wyspecjalizowany AHU w stylu szafki integruje podstawowe komponenty, w tym wentylatory, filtry, wymienniki ciepła (do ogrzewania/chłodzenia), nawilżacze/odwilżacze i moduły sterujące w jednej zamkniętej konstrukcji.
Idealny do użytku w obiektach komercyjnych, w tym biurach, hotelach i sklepach, gdzie priorytetem jest kompaktowa, niewtargliwa obsługa powietrza.
Nie, nie, nie. | Nazwa produktu | Model | Przepływ powietrza (m3/h) | Ciśnienie pozostałe (Pa) | Stan RA | Warunek FA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność chłodzenia (Kw) | Pojemność chłodzenia (tony) | Pojemność chłodzenia (Kw) | Pojemność chłodzenia (tony) | |||||
1 | Typ pułapu AHU | 5WC-20 | 2000 | 250 | 11.36 | 3.23 | 24.15 | 6.87 |
2 | Typ pułapu AHU | 5WC-25 | 2500 | 250 | 14.20 | 4.04 | 30.19 | 8.59 |
3 | Typ pułapu AHU | 5WC-30 | 3000 | 350 | 16.81 | 4.78 | 35.74 | 10.16 |
4 | Typ pułapu AHU | 5WC-35 | 3500 | 350 | 19.88 | 5.65 | 42.26 | 12.02 |
5 | Typ pułapu AHU | 5WC-40 | 4000 | 350 | 22.72 | 6.46 | 48.30 | 13.74 |
6 | Typ pułapu AHU | 5WC-45 | 4500 | 350 | 25.56 | 7.27 | 54.34 | 15.45 |
7 | Typ pułapu AHU | 5WC-50 | 5000 | 350 | 28.40 | 8.08 | 60.38 | 17.17 |
8 | Typ pułapu AHU | 5WC-60 | 6000 | 350 | 34.08 | 9.69 | 72.45 | 20.60 |
9 | Typ pułapu AHU | 5WC-70 | 7000 | 400 | 39.76 | 11.31 | 84.53 | 24.04 |
10 | Typ pułapu AHU | 5WC-80 | 8000 | 400 | 45.44 | 12.92 | 96.61 | 27.48 |
11 | Typ pułapu AHU | 5WC-90 | 9000 | 400 | 55.00 | 15.64 | 116.93 | 33.25 |
12 | Typ pułapu AHU | 5WC-100 | 10000 | 400 | 60.20 | 17.12 | 132.00 | 37.54 |
13 | Typ pułapu AHU | 5WC-120 | 12000 | 450 | 70.20 | 19.96 | 149.25 | 42.45 |
14 | Typ pułapu AHU | 5WC-140 | 14000 | 450 | 81.90 | 23.29 | 174.12 | 49.52 |
Wyślij swoje zapytanie bezpośrednio do nas