Miejsce pochodzenia:
Guangzhou, Chiny
Nazwa handlowa:
JETEX
Numer modelu:
JD-06K-JD-250K
Osuszacz o niskiej temperaturze punktu rosy to urządzenie przeznaczone do usuwania wilgoci z powietrza i obniżania punktu rosy do bardzo niskich poziomów, często poniżej 0°C (32°F).Te osuszacze są zwykle używane w środowiskach przemysłowych, gdzie wymagane są ekstremalnie suche warunki, takie jak w produkcji baterii litowych, farmaceutyków lub w pomieszczeniach czystych.
Biegacz zeolitowy, specjalny syntetyczny absorbent zeolitowy zaimplementowany w matrycy z włókna ceramicznego. Ze względu na ultra-małe pory i wysoką odporność na ciepło zeolitu, biegacz nadaje się do zastosowań o niskiej temperaturze punktu rosy. Środek pochłaniający wilgoć nie powoduje strat, a w określonych warunkach przepływu pojedynczy biegacz może osiągnąć -80℃ D.P. Jest szeroko stosowany w skrzynkach rękawicowych i suszarniach w celu zapewnienia kontroli wilgotności w produkcji baterii.
Seria DCW- Cechy:
Wysoka wydajność usuwania wilgoci, odpowiednia do niskich temperatur
Aluminiowa rama z wewnętrzną izolacją piankową, energooszczędna
Bezpieczna i wygodna kontrola elektryczna.
JETEXParametry techniczne
Model |
Obrabiane powietrze | Regeneracja Powietrze | Chłodzenie pojemność 0.55 |
Dopływ powietrza warunek 0.55 |
||||||||
Silnik wentylatora Moc (Kw) |
Ciśnienie resztkowe (Pa) 0.55 |
(Kw) 低露点转轮除湿机参数表(机组露点温度为-40℃) Parametr (temperatura punktu rosy jednostki wynosi -40℃) DCW-010DE |
Silnik wentylatora Moc (Kw) |
Ciśnienie resztkowe (Pa) 0.55 |
(Kw) 低露点转轮除湿机参数表(机组露点温度为-40℃) Parametr (temperatura punktu rosy jednostki wynosi -40℃) DCW-010DE |
1000 300 0.55 |
||||||
300 | ||||||||||||
150 | DB15℃/T-60℃ | 52 | 58 | 52 | DCW-020DDE | 58 | 300 | 0.55 | 500 | |||
150 | DB15℃/T-60℃ | 52 | 58 | DB15℃/T-60℃ | DCW-020DDE | 90 | 300 | 0.55 | 2400 | |||
150 | DB15℃/T-60℃ | 52 | 58 | DB15℃T40℃ | DCW-020DDE | 90 | 300 | 0.55 | 1000 | |||
200 | DB15℃/T-60℃ | 52 | 58 | DB15℃/T-60℃ | udane przypadki | 115 | 400 | 0.75 | 2400 | |||
200 | 3 | 154 | 90 | DB15℃/T-40℃ | udane przypadki | 115 | 0.55 | 0.75 | 0.55 | |||
200 | 4 | 154 | 90 | DB15℃/T-60℃ | udane przypadki | 174 | 400 | 0.75 | 0.55 | |||
200 | 4 | 154 | 90 | DB15℃/T40℃ | udane przypadki | 174 | 400 | 1.1 | 2100 | |||
200 | 2.2 | 154 | 115 | DB15℃T-40℃ | udane przypadki | 290 | 400 | 1.5 | 2400 | |||
200 | 2.2 | 154 | 174 | DB15℃/T-40℃ | udane przypadki | 290 | 500 | 0.55 | ||||
200 | 3 | DB15℃/T-60℃ | 290 | DB15℃/T-40℃ | udane przypadki | 356 | 500 | DB15℃/T-60℃ | 0.55 | |||
200 | 4 | DB15℃/T-60℃ | 356 | DB15℃/T-60℃ | udane przypadki | 500 | DB15℃/T-60℃ | 0.55 | ||||
250 | ||||||||||||
150 | DB15℃/T-60℃ | 52 | 58 | DB15℃/T-60℃ | DCW-020DDE | 90 | 300 | 0.55 | ||||
150 | DB15℃/T-60℃ | 52 | 58 | DB15℃/T-60℃ | DCW-020DDE | 115 | 300 | 0.75 | ||||
150 | DB15℃/T-60℃ | 52 | 90 | DB15℃/T-60℃ | DCW-020DDE | 115 | 300 | 1.1 | ||||
200 | DB15℃/T-60℃ | 52 | 115 | DB15℃/T-60℃ | udane przypadki | 174 | 400 | 1.5 | ||||
200 | DB15℃/T-60℃ | 154 | 174 | DB15℃/T-60℃ | udane przypadki | 290 | 400 | 2.2 | ||||
200 | 3 | 154 | 290 | DB15℃/T-60℃ | udane przypadki | 356 | 400 | 2.2 | ||||
200 | 4 | 154 | 290 | DB15℃/T-60℃ | udane przypadki | 400 | 3 | |||||
200 | 4 | 154 | 356 | DB15℃/T-60℃ | udane przypadki |
Wyślij swoje zapytanie bezpośrednio do nas